[Exif stats]
Shutter speed:
| Exposure | | % (count) |
| 1/400 s. |                                    | 27,5% (521) |
| 1/320 s. |                            | 32,2% (610) |
| 1/250 s. |                                 | 17,1% (323) |
| 1/200 s. |                               | 13,1% (248) |
| 1/160 s. |          | 2,9% (55) |
| 1/125 s. |       | 0,2% (4) |
| 1/100 s. |                    | 2,2% (41) |
| 1/80 s. |    | 0,1% (1) |
| 1/60 s. |               | 1,9% (36) |
| 1/50 s. |                   | 0,8% (16) |
| 1/40 s. |                          | 1,2% (23) |
| 1/30 s. |                  | 0,8% (15) |
Aperture:
| Aperture | | % (count) |
| f/2,8 |          | 2,1% (40) |
| f/3,2 |    | 0,0% (0) |
| f/3,5 |                           | 8,3% (157) |
| f/4,0 |                            | 41,6% (788) |
| f/4,5 |                                            | 32,8% (620) |
| f/5,0 |                                | 10,3% (195) |
| f/5,6 |                          | 4,9% (93) |
ISO speed:
| ISO | | % (count) |
| 100 |                  | 1,8% (35) |
| 125 |    | 0,0% (0) |
| 160 |    | 0,1% (2) |
| 200 |     | 0,2% (3) |
| 250 |        | 0,5% (10) |
| 320 |        | 0,6% (11) |
| 400 |        | 0,5% (10) |
| 500 |          | 0,8% (16) |
| 640 |        | 0,6% (12) |
| 800 |                | 1,6% (31) |
| 1000 |    | 0,1% (1) |
| 1250 |    | 0,1% (1) |
| 1600 |    | 0,1% (1) |
| 2000 |                        | 5,9% (111) |
| 2500 |                  | 8,2% (155) |
| 3200 |                            | 78,9% (1494) |
Focal length:
| Focal length | | % (count) |
| 7mm |         | 0,2% (3) |
| 8mm |     | 0,1% (1) |
| 9mm |                 | 0,4% (7) |
| 10mm |         | 0,2% (3) |
| 11mm |    | 0,0% (0) |
| 12mm |    | 0,0% (0) |
| 13mm |                    | 1,1% (21) |
| 14mm |    | 0,0% (0) |
| 15mm |    | 0,0% (0) |
| 16mm |    | 0,0% (0) |
| 17mm |    | 0,0% (0) |
| 18mm |                            | 2,0% (38) |
| 19mm |             | 0,3% (5) |
| 20mm |     | 0,1% (1) |
| 21mm |                        | 3,2% (61) |
| 22mm |    | 0,0% (0) |
| 23mm |                     | 3,1% (59) |
| 24mm |                             | 9,3% (176) |
| 25mm |                  | 3,7% (70) |
| 26mm |    | 0,0% (0) |
| 27mm |                            | 16,5% (313) |
| 28mm |                             | 11,9% (226) |
| 29mm |                         | 3,9% (74) |
| 30mm |                     | 5,1% (97) |
| 31mm |    | 0,0% (0) |
| 32mm |              | 2,3% (43) |
| 33mm |                      | 7,1% (135) |
| 34mm |                             | 2,7% (51) |
| 35mm |                  | 1,1% (20) |
| 36mm |                   | 1,7% (33) |
| 37mm |                   | 9,0% (171) |
| 38mm |    | 0,0% (0) |
| 39mm |                | 2,3% (44) |
| 40mm...42mm |           | 4,2% (79) |
| 42mm...44mm |      | 2,1% (39) |
| 44mm |                        | 1,2% (23) |
| 45mm |                 | 0,4% (7) |
| 47mm |        | 2,1% (40) |
| 48mm...50mm |                   | 0,4% (8) |
| 50mm |     | 0,1% (1) |
| 53mm |     | 0,1% (1) |
| 54mm |    | 0,0% (0) |
| 55mm |              | 2,3% (43) |
Flash usage:
| Flash usage | | % (count) |
| Not used |                            | 98,6% (1866) |
| Used |            | 1,4% (27) |